Perbandingan Pemilu Pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi
Masa Orde Baru | Masa Era Reformasi |
UU yang dipakai, UU no 15 tahun 1969 | UU yang dipakai, UU no 3 tahun 1999 |
Asas yang dipakai, Jujur dan adil (JURDIL) Asas Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik serta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Asas adil artinya setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuanyang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. | Asas yang dipakai, Langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBER JURDIL) Asas Langsung berarti pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan. Asas Umum pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi. Asas Bebas artinya warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya, dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nurani tanpa adnya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. Asas Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik serta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Asas adil artinya setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuanyang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. |
Penyelenggara, Pemerintahan lewat komisi pemilihan umum (KPU) | Penyelenggara, Pemerintahan lewat komisi pemilihan umum (KPU). Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai‑partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah. yang bertanggung jawab kepada Presiden |
Pengawas, pemerintahan melalui panwaslu | Pengawas, pemerintahan melalui panwaslu (1999)terdiri dari lembaga pengawasan dan pemantau pemilu (panwaslu, forum rektor UNFREL, dan LSM ) Pemilu (2004) pengawas pemilu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan, perguruan tinggi dan pers. |
Peserta, diikuti oleh tiga partai (PDI, PPP, GOLKAR) | Tahun 1999 diikuti oleh 48 Parpol. Tahun 2004 diikuti oleh 24 Parpol Tahun 2009 diikuti oleh 38 Parpol |
Hasil pemilu dimenangkan oleh partai GOLKAR | Hasil pemilu dimenangkan oleh partai DEMOKRAT |
KESIMPULAN | |
Pemilu Orde Baru | Pemilu Reformasi |
1. Kekuatan politik ada ditangan penguasa 2. Rezim yang berkuasa bersikeras, supaya partainya (Golkar) yang menang 3. Kekerasan terjadi oleh aparat pemerintah terhadap rakyat. 4. Represi politik sebagaialat politik penguasa (rezim orba) 5. Serba negara dan tentara. Negara memonopoli legitimasi dalam pelaksanaan pemilu 6. Pelanggaran pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara. 7. Politik kekerasan oleh penguasa menjadi isu utama | 1. Kekuatan politik ada di tiap-tiap partai politik 2. Setiap partai politik berambisi supaya partainya yang memenangkan pemilu. 3. Kekerasan terjadi antara masa parpol 4. Kebebasan politik sebagai modal parpol 5. Terjadi pembagian legitimasi di tengah masyarakat 6. Pelanggaran pemilu dilakukan oleh masa parpol 7. Politik uang menjadi fenomena di tengah masyarakat |
Diantara pemilu pada orde baru dan reformasi lebih demokratis pada era reformasi. Sebab masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan pilihannya. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih partai dan figur pemimpin yang diinginkan untuk menuju pemerintahan demokratis dan bukan otoriter. | |
SARAN | |
Dalam setiap pelaksanaan pemilu, hendaknya tetap memegang teguh asas yang digunakan. Asas Langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (LUBER JURDIL) harus diterapkan dalam pelaksanaan pemilu. Bukan hanya sekedar teori, tapi harus benar-benar dipraktikkan dalam melaksanakan pemilu agar tercipta pemilu yang demokratis. Selain itu, untuk jumlah partai peserta pemilu lebih baik hanya terdiri dari sedikit partai, agar lebih efektif dan masyarakat lebig mudah untuk menerimanya dan untuk dapat mencapai stabilitas pemerintahan. |
maksi ya infonya, jadi ada bahan tambahan buat tugas sejarah.
BalasHapusTerima kasih sangat membantu untuk tugas :)
BalasHapusMakasih artikelnya sis, berguna banget.
BalasHapusMakasih artikelnya sis, berguna banget.
BalasHapus